Augmented Reality Remote Service Geschäftsmodelle im Maschinen- und Anlagenbau. Ergebnisse einer Interviewstudie mit 36 Industrieunternehmen
- White Paper 3.
| Author: | Stefan Ohlig, Maike Müller, Dirk Stegelmeyer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:946-opus4-69236 |
| DOI: | https://doi.org/10.48718/shdb-cv54 |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2024 |
| Creating Corporation: | Frankfurt University of Applied Sciences |
| GND-Keyword: | Anlagenbau , Erweiterte Realität <Informatik> , Geschäftsmodell , Maschinenbau , Studie |
| Page Number: | 16 |
| Institutes: | Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften |
| DDC classes: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |

